近日,國家發展改革委 市場監管總局印發中華人民共和國實行能源效率標識的產品目錄(第十五批)及相關實施規則。
自此,我國實施能效標識管理的產品有哪些?為您收集整理全新目錄,拿走不謝!
能效標識產品目錄 | |||||||
批次 | 序號 | 產品類別 | 實施日期 | 能效標準 | |||
能效標準 | 批準日期 | 實施日期 | 備注 (公告) | ||||
第一批 | 1 | 家用電冰箱 | 2005.3.1 | 《家用電冰箱耗電量限定值及能源效率等級》 | 2003.5.23 | 2003.11.1 | 第一批 |
2 | 房間空氣調節器 | 2005.3.1 | 《房間空氣調節器能效限定值及能源效率等級》 | 2004.8.23 | 2005.3.1 | 第一批 | |
第二批 | 3 | 家用電動洗衣機 | 2007.3.1 | GB 12021.4-2004 | 2004.10.21 | 2005.5.1 | 第一批 |
4 | 單元式空氣調節機 | 2007.3.1 與對應能源效率強制性國家標準實施日期保持一致 | GB 19576-2004 GB 19576-2019 | 2004.8.23 2019.4.4 | 2005.3.1 2020.11.1 | / 第十五批 | |
第三批 | 5 | 自鎮流熒光燈 | 2008.6.1 | 《普通照明用自鎮流熒光燈能效限定值及能效等級》 | 2003.3.17 | 2003.9.1 | 第三批 |
6 | 高壓鈉燈 | 2008.6.1 | GB 19573-2004 | 2004.8.15 | 2005.2.1 | / | |
7 | 冷水機組 | 2008.6.1 | GB 19577-2004 | 2004.8.23 | 2005.3.1 | 第三批 | |
8 | 中小型 | 2008.6.1 | GB 18613-2006 | 2006.12.12 | 2007.7.1 | / | |
9 | 家用燃氣快速熱水器和燃氣采暖熱水爐 | 2008.6.1 | GB 20655-2006 | 2006.12.12 | 2007.7.1 | 第三批 | |
第四批 | 10 | 轉速可控型 | 2009.3.1 與對應能源效率強制性國家標準實施日期保持一致 |
《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》 GB 21455-2019 | 2008.2.18 2019.12.31 | 2008.9.1 2020.7.1 | 第四批 第十五批 |
11 | 多聯式空調 | 2009.3.1 | GB 21454-2008 | 2008.2.18 | 2008.9.1 | / | |
12 | 儲水式電熱水器 | GB 21519-2008 | 2008.4.1 | 2008.11.1 | / | ||
13 | 家用電磁灶 | 2009.3.1 | 4家用電磁灶能效限定值及能效等級》 | 2008.2.18 | 2008.09.1 | 第四批 | |
第四批 | 14 | 計算機顯示器 | 2009.3.1 | GB 21520-2008 | 2008.4.1 | 2008.11.1 | 第四批 |
15 | 復印機、 | 2009.03.01 | GB 21521-2008 | 2008.4.1 | 2008.11.1 | 第四批 | |
第五批 | 16 | 自動電飯鍋 | 2010.3.1 | GB 12021.6-2008 修訂 GB 12021.6-2017《電飯鍋能效限定值及能效等級》 | 2008.10.20 2017.12.19 | 2009.6.1 2018.6.1 | 第五批 第十四批 |
17 | 交流電風扇 | GB 12021.9-208 | 2008.10.20 | 2009.06.01 | / | ||
18 | 交流接觸器 | GB 21518-2008 | 2008.04.01 | 2008.11.01 | / | ||
19 | 容積式空氣壓縮機 | GB 19153-2009 | 2009.04.08 | 2009.12.01 | / | ||
第六批 | 20 | 電力變壓器 | 2010.11.1 | GB 24790-2009 | 2009.12.15 | 2010.07.01 | / |
21 | 通風機 | GB 19761-2009 | 2009.10.30 | 2010.09.01 | / | ||
第七批 | 22 | 平板電視 | 2011.3.1 | GB 24850-2009 | 2010.6.30 | 2010.12.1 | 第七批 |
23 | 家用和類似用途 | 2011.3.1 | GB 24849-200 修訂GB 24849-2017《家用和類似用途微波爐能效限定值及能效等級》 | 2010.6.30 2017.12.19 | 2010.12.1 2018.6.1 | 第七批 第十四批 | |
第八批 | 24 | 數字電視接收器 | 2012.1.1 | GB 25957-2010 | 2011.01.10 | 2011.07.01 | / |
第九批 | 25 | 遠置冷凝機組 | 2012.9.1 | GB 26920.1-2011 | 2011.9.29 | 2012.5.1 | / |
26 | 家用太陽能熱水系統 | 2012.9.1 | GB 26969-2011 | 2011.9.29 | 2012.8.1 | / | |
第 | 27 | 微型計算機 | 2013.2.1 | GB 28380-2012 | 2012.5.11 | 2012.9.1 | / |
第 | 28 | 吸油煙機 | 2015.1.1 | GB 29539-2013 | 2013.6.9 | 2013.10.1 | / |
29 | 熱泵熱水機(器) | GB 29541-2013 | 2013.6.9 | 2013.10.1 | / | ||
第 | 30 | 家用燃氣灶具 | 2015.12.1 | GB 30720-2014 | 2014.6.9 | 2015.4.1 | / |
31 | 商用燃氣灶具 | GB 30531-2014 | 2014.4.28 | 2015.1.1 | / | ||
32 | 水(地)源熱泵機組 | GB 30721-2014 | 2014.6.9 | 2015.4.1 | / | ||
33 | 溴化鋰吸收式冷水機組 | GB 29540-2013 | 2013.6.9 | 2013.10.1 | / | ||
第 | 34 | 普通照明用非定向 | 2016.10.1 與對應能源效率強制性國家標準實施日期保持一致 | GB 30255-2013 GB 30255-2019 | 2013.12.18 2019.4.4 | 2014.9.1 2020.11.1 | / 第十五批 |
35 | 投影機 | 2016.10.1 | GB 32028-2015 | 2015.9.18 | 2016.10.1 | / | |
修訂已實施33類產品 | 2016.10.1 | / | / | / | 管理辦法修訂 | ||
第 | 36 | 家用和類似用途交流換氣扇 | 2018.6.1 | GB 32049-2015《家用和類似用途交流換氣扇能效限定值及能效等級》 | 2017.12.19 | 2018.6.1 | / |
37 | 自攜冷凝機組商用冷柜 | 2018.6.1 | GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等級(第2部分:自攜冷凝機組商用冷柜)》 | 2017.12.19 | 2018.6.1 | / | |
第 | 38 | 永磁同步電動機 | 2020.7.1 | GB 30253-2013《永磁同步電動機能效限定值及能效等級》 | 2013.12.18 | 2014.9.1 | / |
39 | 空氣凈化器 | 2020.7.1 | GB 36893-2018《空氣凈化器能效限定值及能效等級》 | 2018.11.19 | 2019.12.1 | / | |
40 | 道路和隧道照明用LED燈具 | 與對應能源效率強制性國家標準實施日期保持一致 | GB 37478-2019《道路和隧道照明用LED燈具能效限定值及能效等級》 | 2019.4.4 | 2020.11.1 | / | |
41 | 風管送風式空調機組 | 與對應能源效率強制性國家標準實施日期保持一致 | GB 37479-2019《風管送風式空調機組能效限定值及能效等級》 | 2019.4.4 | 2020.11.1 | / | |
42 | 低環境溫度空氣源熱泵(冷水)機組 | 與對應能源效率強制性國家標準實施日期保持一致 | GB 37480-2019《低環境溫度空氣源熱泵(冷水)機組能效限定值及能效等級》 | 2019.4.4 | 2020.11.1 | / |
能效標識小常識
能源效率標識(簡稱能效標識),是指表示用能產品能源效率等級等性能指標的一種信息標識,屬于產品符合性標志的范疇。我國采取強制性能源效率標識制度?!赌茉葱蕵俗R管理辦法》規定,“生產者和進口商應當對列入《目錄》的用能產品標注能效標識,根據國家統一規定的能效標識樣式、規格以及標注規定印制和使用能效標識,并在產品包裝物上或者使用說明書中予以說明?!薄赌夸洝分挟a品沒有按照《能源效率標識管理辦法》及相應的實施規則標注能效標識是違法行為,將受到處罰。